Cafe Najjar Classic With Cardamom 400 g
- Pure Brazilian Ground Coffee.
- 100% Arabica.
بن نجَّار كلاسيك مع هال
.بن برازيلي صاف مطحون -
أربيكا %١٠٠ -
Nutrition Facts | Serving Size 5g-Serving per Container 90 |
Energy | 25 Kcal |
Energy from Fat | 10 Kcal |
Total Fat | 1.0g(1%) |
Saturated Fat | 0.5g(2%) |
Monounsaturated fat | <0.5g |
Polyunsaturated Fat | 0.5g |
Cholesterol | <2mg(0%) |
Sodium | <5mg(0%) |
Total Carbohydrate | 3g(1%) |
Dietary Fibers | 3g(11%) |
Sugar | 0g |
Protein | 1g |
Vitamin A | <2% |
Vitamion E | <2% |
Calcium | <1% |
%Daily Value: Percent Daily values are based on a 2000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
Made In Lebanon
صنع في لبنان